空气污染指数范围及相应各污染物浓度值对应表 | |||||||||
空气质量指数 | 空气质量状况 | 表示颜色 | 二氧化硫(SO2)1小时平均/(微克/立方米) | 二氧化氮(NO2)1小时平均/(微克/立方米) | 可吸入颗粒物(PM10)24小时平均/(微克/立方米) | 一氧化碳(CO)1小时平均/(毫克/立方米) | 臭氧(O3)1小时平均/(微克/立方米) | 臭氧(O3)8小时平均/(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)24小时平均/(微克/立方米) |
0~50 | 优 | 0 ~ 150 | 0 ~ 100 | 0 ~ 50 | 0 ~ 5 | 0 ~ 160 | 0 ~ 100 | 0 ~ 35 | |
51~100 | 良 | 151 ~ 500 | 101 ~ 200 | 51 ~ 150 | 6 ~ 10 | 161 ~ 200 | 101 ~ 160 | 36 ~ 75 | |
101~150 | 轻度污染 | 501 ~ 650 | 201 ~ 700 | 151 ~ 250 | 11 ~ 35 | 201 ~ 300 | 161 ~ 215 | 76 ~ 115 | |
151~200 | 中度污染 | 651 ~ 800 | 701 ~ 1200 | 251 ~ 350 | 36 ~ 60 | 301 ~ 400 | 216 ~ 265 | 116 ~ 150 | |
201~300 | 重度污染 | (1) | 1201 ~ 2340 | 351 ~ 420 | 61 ~ 90 | 401 ~ 800 | 266 ~ 800 | 151 ~ 250 | |
> 300 | 严重污染 | (1) | 2341 ~ 3090 | 421 ~ 500 | 91 ~ 120 | 801 ~ 1000 | (2) | 251 ~ 350 | |
(1)二氧化硫(SO2)1小时平均浓度值高于800微克/立方米的,不再进行其空气质量分指数计算,二氧化硫(SO2)空气质量分指数按24小时平均浓度计算的分指数报告。 (2)臭氧(O3)8小时平均浓度值高于800微克/立方米的,不再进行其空气质量分指数计算,臭氧(O3)空气质量分指数按1小时平均浓度计算的分指数报告。 |